¿En qué fase está Taltal?
Medio impacto sanitario
Taltal está en Amarillo
Contagios en Taltal
2.315 contagios2
Casos activos17%
de 13.657 habitantes
Revisa qué se puede hacer en Medio impacto sanitario
Considera un escenario de presión menos intensa sobre la red asistencial, la circulación viral y prevalencia de enfermedad grave y fallecimientos, así como factores de ocupación hospitalaria y consultas respiratorias.
- El uso de mascarilla siempre será obligatorio en espacios cerrados, y en todo espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física de más de 1 metro.
- Se exigirá el pase de movilidad.
- En espacios cerrados las personas deberán mantener distancia física de al menos 1 metro, y el pase de movilidad será obligatorio.
- Los eventos masivos tendrán un aforo máximo de hasta 10 mil personas, con mascarilla y pase de movilidad, siempre que el espacio del recinto permite la distancia física.

Historial de fases en Taltal
Fase | Periodo | |
---|---|---|
Medio impacto sanitario | en curso | |
Bajo impacto sanitario | 2 semanas 5 días | |
Bajo impacto sanitario desde el jueves 14 de abril a las 5 am | 2 días | |
Apertura avanzada desde el jueves 31 de marzo a las 5 am | 2 semanas | |
Apertura inicial desde el miércoles 2 de marzo a las 5 am | 1 mes 1 día | |
Preparación desde el miércoles 23 de febrero a las 5 am | 1 semana | |
Transición desde el miércoles 9 de febrero a las 5 am | 2 semanas | |
Preparación desde el miércoles 19 de enero a las 5 am | 3 semanas | |
Apertura Inicial desde el miércoles 15 de diciembre a las 5 am | 1 mes 4 días | |
Preparación desde el miércoles 27 de octubre a las 5 am | 1 mes 2 semanas | |
Apertura desde el sábado 7 de agosto a las 5:00 hrs. | 2 meses 2 semanas | |
Preparación desde el sábado 24 de julio a las 5:00 hrs. | 2 semanas | |
Transición desde el jueves 8 de julio a las 5:00 hrs. | 2 semanas 3 días | |
Preparación desde el lunes 24 de mayo a las 5:00 hrs. | 1 mes 2 semanas | |
Transición desde el jueves 15 de abril a las 5:00 hrs. | 1 mes 1 semana | |
Cuarentena desde el jueves 18 de marzo a las 05:00 hrs. | 4 semanas |
Buscar otra comuna
Comuna | Fase | Estado |
---|---|---|
Antofagasta | 2 | Medio impacto sanitario |
Mejillones | 2 | Medio impacto sanitario |
Sierra Gorda | 2 | Medio impacto sanitario |
Taltal | 2 | Medio impacto sanitario |