¿En qué fase está Iquique?
Medio impacto sanitario
Iquique está en Amarillo
Contagios en Iquique
55.026 contagios114
Casos activos25%
de 223.463 habitantes
Revisa qué se puede hacer en Medio impacto sanitario
Considera un escenario de presión menos intensa sobre la red asistencial, la circulación viral y prevalencia de enfermedad grave y fallecimientos, así como factores de ocupación hospitalaria y consultas respiratorias.
- El uso de mascarilla siempre será obligatorio en espacios cerrados, y en todo espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física de más de 1 metro.
- Se exigirá el pase de movilidad.
- En espacios cerrados las personas deberán mantener distancia física de al menos 1 metro, y el pase de movilidad será obligatorio.
- Los eventos masivos tendrán un aforo máximo de hasta 10 mil personas, con mascarilla y pase de movilidad, siempre que el espacio del recinto permite la distancia física.

Historial de fases en Iquique
Fase | Periodo | |
---|---|---|
Medio impacto sanitario desde el jueves 21 de abril a las 5:00 am | en curso | |
Bajo impacto sanitario | 5 días | |
Bajo impacto sanitario desde el jueves 14 de abril a las 5 am | 2 días | |
Apertura avanzada desde el jueves 31 de marzo a las 5 am | 2 semanas | |
Apertura Inicial desde el sábado 26 de febrero a las 5 am | 1 mes 5 días | |
Preparación desde el miércoles 16 de febrero a las 5 am | 1 semana 3 días | |
Transición desde el sábado 15 de enero a las 5 am | 1 mes 1 día | |
Preparación desde el miércoles 5 de enero a las 5 am | 1 semana 3 días | |
Apertura inicial desde el miércoles 8 de diciembre a las 5 am | 4 semanas | |
Preparación desde el miércoles 6 de octubre a las 5:00 hrs. | 2 meses 2 días | |
Apertura desde el sábado 7 de agosto a las 5:00 hrs. | 1 mes 4 semanas | |
Preparación desde el lunes 5 de julio a las 5:00 hrs. | 1 mes 4 días | |
Transición desde el lunes 17 de mayo a las 5:00 hrs. | 1 mes 2 semanas | |
Cuarentena desde el sábado 20 de marzo a las 5:00 hrs. | 1 mes 3 semanas |
Buscar otra comuna
Comuna | Fase | Estado |
---|---|---|
Alto Hospicio | 2 | Medio impacto sanitario |
Iquique | 2 | Medio impacto sanitario |