¿En qué fase está Alto Biobío?
                              
                              
                              Bajo impacto sanitario
                          
                          Alto Biobío está en Verde
                        Contagios en Alto Biobío
1.612 contagios7
Casos activos24%
de 6.775 habitantes
        Revisa qué se puede hacer en Bajo impacto sanitario
        
    
	    Esta fase es la de menor restricción dentro de las 3 etapas centrales del Plan Paso a Paso, también determinada según niveles de presión sobre la red asistencial, la circulación viral y la prevalencia de enfermedad grave y fallecimiento. La vacunación es uno de los indicadores favorables más importantes para llegar a esta instancia.
- El uso de mascarilla será obligatorio en todo espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física mayor a 1 metro, y siempre obligatorio en todo espacio cerrado.
- Se exigirá el pase de movilidad.
- Se podrán realizar reuniones en espacios sin restricciones de aforo ni distancia física. Todas las personas deberán mostrar su pase de movilidad.
- Se permitirá realizar eventos masivos sin restricciones de aforo, aunque siempre con mascarilla y pase de movilidad.
 
                                        Historial de fases en Alto Biobío
| Fase | Periodo | |
|---|---|---|
| Escenario de apertura | en curso | |
| Bajo impacto sanitario desde el jueves 25 de agosto a las 5 am. | 1 mes 2 semanas | |
| Medio impacto sanitario desde el jueves 14 de julio a las 5 am | 1 mes 1 semana | |
| Bajo impacto sanitario | 2 meses 4 semanas | |
| Bajo impacto sanitario desde el jueves 14 de abril a las 5 am | 2 días | |
| Apertura inicial desde el jueves 7 de abril a las 5 am | 1 semana | |
| Preparación desde el sábado 5 de febrero a las 5 am | 2 meses 2 días | |
| Apertura Inicial | 2 meses 4 semanas | |
| Preparación desde el miércoles 6 de octubre a las 5:00 hrs. | 1 mes | |
| Apertura desde el miércoles 11 de agosto a las 5:00 hrs. | 1 mes 3 semanas | |
| Preparación desde el miércoles 28 de julio a las 5:00 hrs. | 2 semanas | |
| Transición desde el jueves 15 de julio a las 5:00 hrs. | 2 semanas | |
| Cuarentena desde el jueves 29 de abril a las 5:00 hrs. | 2 meses 2 semanas | |
| Transición desde el jueves 15 de abril a las 5:00 hrs. | 2 semanas | 
 
    	 
                 
             © 2025
 © 2025